Обновлено: 29 октября 2026
В документе 52 модели стиральных и стирально-сушильных машин LEX. Загрузка от 6 до 12 кг, отжим до 1400 об/мин, глубина от 38,5 до 64 см, шум при стирке от 52 дБ, энергопотребление от 152 кВт·ч в год. Класс A+++ у 49 моделей, сушка у 17.
Каждая модель описана отдельной таблицей: загрузка, отжим, программы, двигатель, шум при стирке и отжиме, класс и годовое энергопотребление, размеры, вес, управление, автодозирование, срок службы. Под таблицей указан источник значений: руководство по эксплуатации и страница.
Все модели: сводка
| Модель | Серия | Загрузка | Отжим, об/мин | Глубина, см | Класс | Шум стирки, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEX LWM06010WBlD | Базовая линейка | 6 кг | 1000 | 45 | A++ | |
| LEX LWM08012WID | Базовая линейка | 8 кг | 1200 | 50 | A+++ | |
| LEX LWM08012WLID | Базовая линейка | 8 кг | 1200 | 50 | A+++ | |
| LEX LWM08512WID | Базовая линейка | 8 кг / сушка 5 кг | 1200 | 56 | A+++ | |
| LEX LWM10012WBIID | Базовая линейка | 10 кг | 1200 | 59 | A+++ | |
| LEX LWM10012WBlIThD | Базовая линейка | 10 кг | 1200 | 59 | A+++ | |
| LEX LWM10012WID | Базовая линейка | 10 кг | 1200 | 59 | A+++ | |
| LEX LWM12012WBlID | Базовая линейка | 12 кг | 1200 | 61 | A+++ | |
| LEX LWM12012WID | Базовая линейка | 12 кг | 1200 | 61 | A+++ | |
| LEX LWM12014GrIThD | Базовая линейка | 12 кг | 1400 | 61 | A+++ | |
| LEX LWM12812GRID | Базовая линейка | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 61 | A++ | 62 |
| LEX LWM12812WID | Базовая линейка | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 61 | A++ | 62 |
| LEX LWM06010BLIDsmall | Small, компактные | 6 кг | 1000 | 44 | A+++ | 52 |
| LEX LWM06010WIDsmall | Small, компактные | 6 кг | 1000 | 44 | A+++ | 52 |
| LEX LWM08512WIDsmall | Small, компактные | 8 кг / сушка 5 кг | 1200 | 56 | A+++ | |
| LEX LWM06010BLTHID slim | Slim, узкие | 6 кг | 1000 | 41 | A+++ | 60 |
| LEX LWM06010GRTHID slim | Slim, узкие | 6 кг | 1000 | 41 | A+++ | 60 |
| LEX LWM06010WBTHID slim | Slim, узкие | 6 кг | 1000 | 41 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07014BLTHID slim | Slim, узкие | 7 кг | 1400 | 48 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07014GRTHID slim | Slim, узкие | 7 кг | 1400 | 48 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07014WBTHID slim | Slim, узкие | 7 кг | 1400 | 48 | A+++ | 60 |
| LEX LWM08014BLTHID slim | Slim, узкие | 8 кг | 1400 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM08014GRTHID slim | Slim, узкие | 8 кг | 1400 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM08014WBTHID slim | Slim, узкие | 8 кг | 1400 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07014WHID duo | Duo, узкие с паром | 7 кг | 1400 | 38,5 | A+++ | 57 |
| LEX LWM08014WHID duo | Duo, узкие с паром | 8 кг | 1400 | 46 | A+++ | 56 |
| LEX LWM07012BLIDD drive | Drive, с прямым приводом | 7 кг | 1200 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07012GRIDD drive | Drive, с прямым приводом | 7 кг | 1200 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM07012WIDD drive | Drive, с прямым приводом | 7 кг | 1200 | 51 | A+++ | 60 |
| LEX LWM10012BLID color | Color, с цветным дисплеем | 10 кг | 1200 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10012WID color | Color, с цветным дисплеем | 10 кг | 1200 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10712BLID color | Color, с цветным дисплеем | 10 кг / сушка 7 кг | 1200 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10712WID color | Color, с цветным дисплеем | 10 кг / сушка 7 кг | 1200 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12012BLIDD color | Color, с цветным дисплеем | 12 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12012WIDD color | Color, с цветным дисплеем | 12 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12812BLIDD color | Color, с цветным дисплеем | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12812WIDD color | Color, с цветным дисплеем | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10014BLIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг | 1400 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10014WIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг | 1400 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10714BLIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг / сушка 7 кг | 1400 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10714GrLuxIDD | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг + 5 кг / сушка 7 кг | 1400 нижний барабан, 1000 верхний | 60,5 | A+++ | |
| LEX LWM10714LuxIDD | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг + 5 кг / сушка 7 кг | 1400 нижний барабан, 1000 верхний | 60,5 | A+++ | |
| LEX LWM10714WIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг / сушка 7 кг | 1400 | 60 | A+++ | 52 |
| LEX LWM10714WLuxIDD | Lux, с автодозированием I-DOS | 10 кг + 5 кг / сушка 7 кг | 1400 нижний барабан, 1000 верхний | 60,5 | A+++ | |
| LEX LWM12012BLIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 12 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12012WIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 12 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12812BLIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM12812WIDD Lux | Lux, с автодозированием I-DOS | 12 кг / сушка 8 кг | 1200 | 64 | A+++ | 52 |
| LEX LWM 10012 GRID MAGNA | Magna, стирально-сушильные 10 кг | 10 кг | 1200 | 56,1 | A+++ | 58 |
| LEX LWM 10012 WHID MAGNA | Magna, стирально-сушильные 10 кг | 10 кг | 1200 | 56,1 | A+++ | 58 |
| LEX LWM 10612 GRID MAGNA | Magna, стирально-сушильные 10 кг | 10 кг / сушка 6 кг | 1200 | 56,1 | A+++ | 58 |
| LEX LWM 10612 WHID MAGNA | Magna, стирально-сушильные 10 кг | 10 кг / сушка 6 кг | 1200 | 56,1 | A+++ | 58 |
LEX LWM06010WBlD
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление в год | 172 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 45 см |
| Вес нетто | 53 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: Manual-lex-lwm06010wbld-lwm10012wbiid-lwm10012wid-1.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010wbld/
LEX LWM08012WID
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 196 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 50 см |
| Вес нетто | 60 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: manual_lwm08012wlid-lwm08012wid-lwm12012wid-lwm12012wblid.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08012wid/
LEX LWM08012WLID
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 196 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 50 см |
| Вес нетто | 60 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: manual_lwm08012wlid-lwm08012wid-lwm12012wid-lwm12012wblid.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08012wlid/
LEX LWM08512WID
| Загрузка | 8 кг |
| Загрузка сушки | 5 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 12 |
| Двигатель | Инверторный, BLDC |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 195 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 56 см |
| Вес нетто | 61 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
Руководство: Manual-lwm08512wid-lwm08512widsmall.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08512wid/
LEX LWM10012WBIID
| Загрузка | 10 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 237 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 59 см |
| Вес нетто | 67 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: Manual-lex-lwm06010wbld-lwm10012wbiid-lwm10012wid-1.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm10012wbiid/
LEX LWM10012WBlIThD
| Загрузка | 10 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 237 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 59 см |
| Вес нетто | 67 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: manual_lwm10012wbiithd-1.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm10012wblithd/
LEX LWM10012WID
| Загрузка | 10 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 237 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84 × 60 × 59 см |
| Вес нетто | 67 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: Manual-lex-lwm06010wbld-lwm10012wbiid-lwm10012wid-1.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm10012wid/
LEX LWM12012WBlID
| Загрузка | 12 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 196 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 60 × 61 см |
| Вес нетто | 68 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: manual_lwm08012wlid-lwm08012wid-lwm12012wid-lwm12012wblid.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm12012wblid/
LEX LWM12012WID
| Загрузка | 12 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 196 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 60 × 61 см |
| Вес нетто | 68 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: manual_lwm08012wlid-lwm08012wid-lwm12012wid-lwm12012wblid.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm12012wid/
LEX LWM12014GrIThD
| Загрузка | 12 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 280 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 60 × 61 см |
| Вес нетто | 68 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый + черный |
Руководство: Manual-lex-lwm12014grlthd-1.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm12014grithd/
LEX LWM12812GRID
| Загрузка | 12 кг |
| Загрузка сушки | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум при стирке | 62 дБ |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление в год | 317 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 60 × 61 см |
| Вес нетто | 70 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый |
Руководство: Manual-stiralno-sushilnoy-mashiny-lwm12812grid-lwm12812wid.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm12812grid/
LEX LWM12812WID
| Загрузка | 12 кг |
| Загрузка сушки | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум при стирке | 62 дБ |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление в год | 317 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 60 × 61 см |
| Вес нетто | 70 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: Manual-stiralno-sushilnoy-mashiny-lwm12812grid-lwm12812wid.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm12812wid/
LEX LWM06010BLIDsmall
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Двигатель | Инвертор BLDC |
| Шум, стирка/отжим | 52/68 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 170 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 44 см |
| Вес нетто | 52 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010widsmall-lwm06010blidsmall.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010blidsmall/
LEX LWM06010WIDsmall
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Двигатель | Инвертор BLDC |
| Шум, стирка/отжим | 52/70 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 170 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 44 см |
| Вес нетто | 52 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010widsmall-lwm06010blidsmall.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010widsmall/
LEX LWM08512WIDsmall
| Загрузка | 8 кг |
| Загрузка сушки | 5 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 12 |
| Двигатель | Инверторный, BLDC |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 195 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 56 см |
| Вес нетто | 61 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
Руководство: Manual-lwm08512wid-lwm08512widsmall.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08512widsmall/
LEX LWM06010BLTHID slim
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Двигатель | Инвертор BLDC |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 152 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 41 см |
| Вес нетто | 49 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: um-lwm06010-slim-1.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010blthid-slim/
LEX LWM06010GRTHID slim
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Двигатель | Инвертор BLDC |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 152 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 41 см |
| Вес нетто | 49 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый + черный |
Руководство: um-lwm06010-slim-1.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010grthid-slim/
LEX LWM06010WBTHID slim
| Загрузка | 6 кг |
| Максимальный отжим | 1000 об/мин |
| Программ | 16 |
| Двигатель | Инвертор BLDC |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 152 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 41 см |
| Вес нетто | 49 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: um-lwm06010-slim-1.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm06010wbthid-slim/
LEX LWM07014BLTHID slim
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 48 см |
| Вес нетто | 60 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07014blthid-slim/
LEX LWM07014GRTHID slim
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 48 см |
| Вес нетто | 60 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07014grthid-slim/
LEX LWM07014WBTHID slim
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 48 см |
| Вес нетто | 60 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07014wbthid-slim/
LEX LWM08014BLTHID slim
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 176 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 62 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08014blthid-slim/
LEX LWM08014GRTHID slim
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 176 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 62 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08014grthid-slim/
LEX LWM08014WBTHID slim
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 16 |
| Шум, стирка/отжим | 60/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 176 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 62 кг |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый + черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm06010-lwm07014-lwm08014.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08014wbthid-slim/
LEX LWM07014WHID duo
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 14 |
| Двигатель | Инверторный |
| Шум, стирка/отжим | 57/76 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 172 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84,5 × 59,5 × 38,5 см |
| Вес нетто | 57 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: um-lwm07014whidduo.pdf, стр. 10, 32, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07014whid-duo/
LEX LWM08014WHID duo
| Загрузка | 8 кг |
| Максимальный отжим | 1400 об/мин |
| Программ | 14 |
| Двигатель | Инверторный |
| Шум, стирка/отжим | 56/72 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 192 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 84,5 × 59,5 × 46 см |
| Вес нетто | 58 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: um-lwm08014whidduo.pdf, стр. 10, 34, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm08014whid-duo/
LEX LWM07012BLIDD drive
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Минимальный выбираемый отжим | 400 об/мин |
| Программ | 14 |
| Двигатель | Инвертор |
| Привод | Прямой |
| Шум, стирка/отжим | 60/75 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 63 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: um-lwm07012-drive.pdf, стр. 25, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07012blidd-drive/
LEX LWM07012GRIDD drive
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Минимальный выбираемый отжим | 400 об/мин |
| Программ | 14 |
| Двигатель | Инвертор |
| Привод | Прямой |
| Шум, стирка/отжим | 60/75 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 63 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Серый |
Руководство: um-lwm07012-drive.pdf, стр. 25, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07012gridd-drive/
LEX LWM07012WIDD drive
| Загрузка | 7 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Минимальный выбираемый отжим | 400 об/мин |
| Программ | 14 |
| Двигатель | Инвертор |
| Привод | Прямой |
| Шум, стирка/отжим | 60/75 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 174 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 51 см |
| Вес нетто | 63 кг |
| Управление | Комбинированное |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Белый |
Руководство: um-lwm07012-drive.pdf, стр. 25, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm07012widd-drive/
LEX LWM10012BLID color
| Загрузка | 10 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 12 |
| Двигатель | Инверторный бесщеточный |
| Шум, стирка/отжим | 52/70 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 242 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 60 см |
| Вес нетто | 73 кг |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 3 года и 18 дней |
| Установка | Отдельностоящая |
| Цвет | Черный |
Руководство: Manual-stiralnyh-mashin-lwm10012-color-lwm12012-color-1.pdf, стр. 4, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/stiralnye-mashiny/lex-lwm10012blid-color/
LEX LWM10012WID color
| Загрузка | 10 кг |
| Максимальный отжим | 1200 об/мин |
| Программ | 12 |
| Двигатель | Инверторный бесщеточный |
| Шум, стирка/отжим | 52/70 дБ |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Энергопотребление в год | 242 кВт·ч |
| Размеры В × Ш × Г | 85 × 59,5 × 60 см |
| Вес нетто | 73 кг |
| Управление | Сенсорное |
| Дисплей | Да, LED |
| Защита от детей | Да |
